
Plugue do medidor de vazão Vortex DN100
Medidor de vazão Vortex DN100, montagem de inserção, preço Descrição do produto O medidor de vazão Vortex KLUGB é um ti
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | DN15-DN300 |
| Medindo mídia | Líquido, Gás, Vapor |
| Princípio de Medição | Princípios Elétricos |
| Objeto de medição | Pipeline Fechado |
| Certificação | ISO, GV |
| Tipo de fonte de alimentação | Bateria ou 24 V CC |
| Tipo de saída | Pulso, 4-20mA, RS485 e GPRS, Hart |
| Pacote de Transporte | Embalagem de papelão |
| Marca comercial | Kunkeandao |
| Origem | Weihai |
| Código HS | 9026100000 |
| Capacidade de produção | 3000 peças/ano |
Descrição do produto
Medidor de vazão Vortex DN100 com montagem de inserção, preço
Descrição do produtoO medidor de vazão KLUGB Vortex é um tipo de medidor de vazão de velocidade. É pesquisado e projetado com base no princípio do vórtice Karman. Controle e medição.
Características
1. Sem peças móveis, alta confiabilidade, estabilidade a longo prazo, estrutura simples e fácil manutenção
2. Várias formas estruturais, flange, fixação, fixação, rosca, tri-clamp, também podem ser personalizadas.3. Ampla faixa de medição e alta precisão, o líquido é de ± 1,0%; o gás é ± 1,0 ~ 1,5%; 4. A perda de pressão é pequena (cerca de 1/4-1/2 do medidor de vazão de orifício), que pertence ao medidor de vazão de economia de energia
| Diâmetro (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125.150, 200, 250, 300 (plug-in 300~1000) |
| Pressão nominal (MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0,Contrato de fornecimento) DN250-DN300 1.6(>1.6,Contrato de fornecimento) |
| Temperatura média (ºC) | Tipo piezoelétrico: -40 ~ 150ºC, -40 ~ 250ºC, -40 ~ 330ºC; Capacitivo projetado: -40 ~ 400ºC (contrato de fornecimento) |
| Material do corpo | 1Cr18Ni9Ti (Outro pedido de material por acordo) |
| Aceleração vibratória permitida | Tipo piezoelétrico: 0,2g Capacitivo projetado: 1,0-2,0g |
| Precisão | ±1%R,±1,5%R;plug-in:±2,5%R |
| Faixa de graus | 1:6~1:25 |
| Fonte de energia | Sensor: DC + 12 V, DC + 24 V; Transmissor: DC + 12 V, DV + 24 V; Alimentado por bateria: 3,6 V |
| Sinal de saída | |











